| Модель | Печь для вулканизации/микроволновой сушки резины (УВЧ) |
| Эффективная длина | 8,9 - 10м |
| Нагрев | Природный газ (СПГ/СНГ), соответствующий Евронорме |
| Максимальная производственная скорость | До 40м/мин |
| Максимальная температура теплового удара | До 500 °С |
| Максимальная мощность СВЧ | До 12 кВт |
| Оснащён зоной высокоскоростного горячего воздуха | |
| Независимый привод ролика и ленты | |
| Энергосберегающий режим работы | |
![]() |
|||||
| 1-Устройство подачи металлической вставки | 5-Вакуумный экструдер резиновый холодного питания Ф105 мм, 20D | 9-Высокотемпературная формовочная машина 3 м | 13-Ванна водяного охлаждения 3 м | 17-Печь вулканизации горячим воздухом 8 м | 21-Тянущее устройство |
| 2-Накопитель (65 м) | 6-Вакуумный экструдер резиновый холодного питания Ф90 мм, 20D | 10-СВЧ-печь для вулканизации 8 м | 14-Плазменная обработка | 18-Ванна водяного охлаждения 6 м | 22-Сверлильная машина |
| 3-Предформовочная машина | 7-Вакуумный экструдер резиновый холодного питания Ф75 мм, 20D | 11-Печь вулканизации горячим воздухом 8 м | 15-Ванна для нанесения покрытия | 19-Горизонтальная машина для разрыва стальной ленты | 23-Машина последующей формовки |
| 4-Машина для нагрева металла | 8-4-канальная соэкструзионная головка | 12-Печь вулканизации горячим воздухом 8 м | 16-Печь вулканизации горячим воздухом 8 м | 20-Вертикальная машина для разрыва стальной ленты | 24-Автоматическая резательная машина |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Сверлильная машина |
Оснастка для последующей формовки |
Горизонтальная машина для разрыва стальной ленты |
Экструзионная головка и форма |
Печь с дальним инфракрасным излучением |
Обрезка и отделка изделий |
English
中文简体
русский








